Below:- ...read more
Uitslag Wayfarer – Gold
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UK 10648 | Michael McNamara, Simon Townsend | 7,0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | DEN 10812 | Mogens Just, Anders Friis | 7,0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | DEN 10568 | Peter Boje, Samuel Boje | 21,0 | 1 | 13 | 5 | 2 |
4 | UK 10918 | Mark Hartley, Richard Hartley | 22,0 | 9 | 4 | 3 | 6 |
5 | UK 11012 | Tim Townsend, Jacqueline Townsend | 23,0 | 5 | 3 | 5 | 10 |
6 | DEN 11031 | Christian Iversen, Jorgen Iversen | 26,0 | 6 | 2 | 1 | 17 |
7 | DEN 10811 | Gert Svane, Kim Fremlev Larsen | 32,0 | 3 | 7 | 2 | 20 |
8 | DEN 11124 | Meike Fomsgaard, Jan Kjeldsen | 34,0 | 19 | 4 | 6 | 5 |
9 | CAN 11149 | Susan Piller, Steph Romaniuk | 35,0 | 7 | 5 | 14 | 9 |
10 | DEN 10444 | Stefan Nandrup-Bus, Kim Jensen | 36,0 | 14 | 7 | 4 | 11 |
11 | UK 10688 | Bill Whitney, John Shelton | 36,0 | 10 | 10 | 8 | 8 |
12 | UK 10992 | Roger Challis, Mark Johnston | 37,0 | ocs | 2 | 2 | 4 |
13 | DEN 11121 | Niels Alslev, Anders Pjetursson | 38,0 | 4 | 19 | 8 | 7 |
14 | UK 11118 | John Goudie, John Hewat | 39,0 | 11 | 3 | 7 | 18 |
15 | UK 968 | Simon Ruffles, George Finch | 42,0 | 12 | 6 | 9 | 15 |
16 | DEN 11006 | Bjarne Clausen, Hans Hansen | 44,5 | 2 | 11 | 10 | 21 |
17 | UK 10934 | Brian Lamb, Sam Pygall | 46,0 | 7 | 8 | 6 | 25 |
18 | IRE 11152 | Monica Schaefer, Miriam McCarthy | 46,0 | 8 | 10 | 15 | 13 |
19 | UK 10686 | Brian McKenzy, Elizabeth McKenzy | 47,0 | 10 | 6 | 12 | 19 |
20 | DEN 10908 | Christian Milert Hansen, Henrik Hamann | 48,0 | 5 | 5 | 16 | 22 |
21 | SA 10952 | John Turner, Henry Wiggins | 50,5 | 16 | 11 | 7 | 16 |
22 | UK 10947 | Stewart Coltart, Catriona Coltart | 55,0 | 3 | 11 | ufd | 12 |
23 | UK 11026 | Giles Wright, Grean Island | 56,0 | 22 | 8 | 12 | 14 |
24 | UK 10883 | David Wall, Sally Wall | 60,0 | 8 | 9 | 19 | 24 |
25 | UK 10716 | Chas Hammond, Mandy Hammond | 65,0 | 20 | 14 | 3 | 28 |
26 | UK 11000 | Lis Feibusch, William Cleverly | 65,0 | 9 | 16 | 14 | 26 |
27 | UK 11119 | Ben Davies, Olivia Davies | 70,0 | 4 | 18 | 21 | 27 |
28 | CAN 10977 | Robert Wierdsma, Daniel Wierdsma | 71,0 | 6 | 25 | 17 | 23 |
Uitslag Wayfarer – Silver
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRE 10826 | Margaret Hynes, Sean Hynes | 40,0 | 13 | 14 | 11 | 2 |
2 | CAN 11150 | Leo van Kampen, Joanne van Kampen | 48,0 | 15 | 16 | 10 | 7 |
3 | DEN 10759 | Finn Bojsen, Thomas Wiborg Steen | 49,0 | 16 | 12 | 13 | 8 |
4 | UK 10614 | Mark Penny, Gail Penny | 52,0 | 17 | 17 | 13 | 5 |
5 | DEN 239 | Poul Ammentorp, Klavs Holtug | 52,0 | 20 | 15 | 11 | 6 |
6 | UK 10974 | Nigel O?Donnel, Belinda O?Donnel | 53,0 | 12 | 20 | 18 | 3 |
7 | DEN 11123 | Bjarne Lindquist, Jan Tantholt Nielsen | 56,0 | 17 | 9 | ufd | 1 |
8 | UK 9593 | Terry Cook, Ralph Roberts | 60,0 | 13 | 17 | 20 | 10 |
9 | UK 10601 | Jamie Wheatly, Wendy Wheatly | 62,0 | 11 | 23 | 19 | 9 |
10 | UK 10706 | Mike Pearce, Steve Ash | 65,0 | 23 | 20 | 9 | 13 |
11 | USA 10445 | Jim Heffernan, Sean Heffernan | 66,0 | 18 | 22 | 22 | 4 |
12 | UK 10803 | Jonathan Christy, Simon Harrington | 66,0 | 18 | 21 | 16 | 11 |
13 | UK 11107 | Tony Geary, Nathan Geary | 72,0 | 14 | 19 | 15 | 24 |
14 | DEN 10735 | Thomas Krogsgaard, Nils Krag | 72,0 | 15 | 23 | 17 | 17 |
15 | UK 10709 | Charles Manby, Nicola Manby | 78,0 | 22 | 21 | 23 | 12 |
16 | IRE 10935 | Margie Crawford, Robin Anderson | 80,0 | 19 | 13 | 25 | 23 |
17 | NED 10003 | Lous de Bruyne, Hans de Bruyne | 84,0 | 23 | 15 | 24 | 22 |
18 | NED 10941 | Stan Heltzel, Nadine Boersma | 85,0 | 21 | 22 | 27 | 15 |
19 | UK 11129 | Paul Hughes, Cam Hughes | 85,0 | 21 | 26 | 22 | 16 |
20 | UK 10798 | Peter Redshaw, Janette Redshaw | 86,0 | 25 | 24 | 23 | 14 |
21 | DEN 10844 | Thomas Raun Petersen, Anne Jensen | 87,0 | 26 | 18 | 18 | 25 |
22 | NED 5179 | Johannes Jacobs, Ruud Risseeuw | 89,0 | 24 | 24 | 20 | 21 |
23 | NED 5535 | Jan Katgeman, Jouke Post | 94,0 | 25 | 25 | 26 | 18 |
24 | IRE 6557 | Michael Haig, Niamh Haig | 94,0 | 26 | 27 | 21 | 20 |
25 | NED 10953 | Elise Beket, Evert Beket | 95,0 | 24 | 28 | 24 | 19 |
26 | UK 9738 | John Cadman, Charles Child | 107,0 | dnf | 26 | 25 | 27 |
27 | UK 10334 | David Siggins, Eunice Siggins | 108,0 | 27 | 27 | 28 | 26 |
28 | IRE 9846 | Davis Doran, Joke Peers | 110,0 | 27 | dnf | 26 | 28 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl