Below:- ...read more
Uitslag Wayfarer – Gold
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 10812 | Mogens Just, Anders Friis | 6,0 | 2 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 |
2 | UK 10648 | Michael McNamara, Simon Townsend | 7,0 | 1 | 1 | (4) | 1 | 2 | 2 |
3 | UK 10918 | Mark Hartley, Richard Hartley | 23,0 | (9) | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 |
4 | DEN 10568 | Peter Boje, Samuel Boje | 25,0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 4 | (28) |
5 | UK 10992 | Roger Challis, Mark Johnston | 25,0 | (ocs) | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 |
6 | UK 11012 | Tim Townsend, Jacqueline Townsend | 30,0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | (11) |
7 | DEN 10908 | Christian Milert Hansen, Henrik Hamann | 36,0 | 5 | 5 | 16 | (22) | 3 | 7 |
8 | DEN 11031 | Christian Iversen, Jorgen Iversen | 37,0 | 6 | 2 | 1 | (17) | 15 | 13 |
9 | CAN 11149 | Susan Pilling, Steph Romaniuk | 38,0 | 7 | 5 | (14) | 9 | 9 | 8 |
10 | DEN 11121 | Niels Alslev, Anders Pjetursson | 40,0 | 4 | (19) | 8 | 7 | 12 | 9 |
11 | UK 10688 | Bill Whitney, John Shelton | 42,0 | 10 | 10 | 8 | 8 | (23) | 6 |
12 | DEN 11006 | Bjarne Clausen, Hans Hansen | 45,5 | 2 | 11 | 10 | (21) | 5 | 17 |
13 | DEN 11124 | Meike Fomsgaard, Jan Kjeldsen | 46,0 | (19) | 4 | 6 | 5 | 17 | 14 |
14 | UK 11118 | John Goudie, John Hewat | 49,0 | 11 | 3 | 7 | 18 | 10 | (20) |
15 | DEN 10811 | Gert Svane, Kim Fremlev Larsen | 50,0 | 3 | 7 | 2 | 20 | (22) | 18 |
16 | UK 968 | Simon Ruffles, George Finch | 50,0 | 12 | 6 | 9 | (15) | 8 | 15 |
17 | UK 11026 | Giles Wright, Grean Island | 55,0 | (22) | 8 | 12 | 14 | 16 | 5 |
18 | UK 10947 | Stewart Coltart, Catriona Coltart | 56,0 | 3 | 11 | (ufd) | 12 | 18 | 12 |
19 | UK 10686 | Brian McKenzy, Elizabeth McKenzy | 58,0 | 10 | 6 | 12 | (19) | 11 | 19 |
20 | DEN 10444 | Stefan Nandrup-Bus, Kim Jensen | 61,0 | 14 | 7 | 4 | 11 | (26) | 25 |
21 | UK 10934 | Brian Lamb, Sam Pygall | 62,0 | 7 | 8 | 6 | (25) | 20 | 21 |
22 | IRE 11152 | Monica Schaefer, Miriam McCarthy | 62,0 | 8 | 10 | 15 | 13 | (25) | 16 |
23 | UK 10883 | David Wall, Sally Wall | 71,0 | 8 | 9 | 19 | (24) | 13 | 22 |
24 | UK 11119 | Ben Davies, Olivia Davies | 72,0 | 4 | 18 | 21 | (27) | 19 | 10 |
25 | SA 10952 | John Turner, Henry Wiggins | 73,5 | 16 | 11 | 7 | 16 | (28) | 23 |
26 | UK 11000 | Lis Feibusch, William Cleverly | 89,0 | 9 | 16 | 14 | (26) | 24 | 26 |
27 | UK 10716 | Chas Hammond, Mandy Hammond | 91,0 | 20 | 14 | 3 | (28) | 27 | 27 |
28 | CAN 10977 | Robert Wierdsma, Daniel Wierdsma | 91,0 | 6 | (25) | 17 | 23 | 21 | 24 |
Uitslag Wayfarer – Silver
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 11123 | Bjarne Lindquist, Jan Tantholt Nielsen | 34,0 | 17 | 9 | (ufd) | 1 | 3 | 4 |
2 | CAN 11150 | Leo van Kampen, Joanne van Kampen | 38,0 | 15 | (16) | 10 | 7 | 1 | 5 |
3 | UK 10974 | Nigel O’Donnel, Belinda O’Donnel | 39,0 | 12 | (20) | 18 | 3 | 5 | 1 |
4 | IRE 10826 | Margaret Hynes, Sean Hynes | 40,0 | 13 | (14) | 11 | 2 | 8 | 6 |
5 | UK 10601 | Jamie Wheatly, Wendy Wheatly | 43,0 | 11 | (23) | 19 | 9 | 2 | 2 |
6 | DEN 239 | Poul Ammentorp, Klavs Holtug | 49,0 | (20) | 15 | 11 | 6 | 9 | 8 |
7 | DEN 10759 | Finn Bojsen, Thomas Wiborg Steen | 55,0 | 16 | 12 | 13 | 8 | 6 | (18) |
8 | USA 10445 | Jim Heffernan, Sean Heffernan | 63,0 | 18 | (22) | 22 | 4 | 4 | 15 |
9 | UK 10803 | Jonathan Christy, Simon Harrington | 64,0 | 18 | (21) | 16 | 11 | 12 | 7 |
10 | UK 10614 | Mark Penny, Gail Penny | 66,0 | 17 | 17 | 13 | 5 | (24) | 14 |
11 | UK 10706 | Mike Pearce, Steve Ash | 68,0 | 23 | 20 | 9 | 13 | (ocs) | 3 |
12 | UK 9593 | Terry Cook, Ralph Roberts | 70,0 | 13 | 17 | (20) | 10 | 17 | 13 |
13 | DEN 10844 | Thomas Raun Petersen, Anne Jensen | 83,0 | (26) | 18 | 18 | 25 | 10 | 12 |
14 | UK 11107 | Tony Geary, Nathan Geary | 83,0 | 14 | 19 | 15 | 24 | (26) | 11 |
15 | UK 10709 | Charles Manby, Nicola Manby | 85,0 | 22 | 21 | (23) | 12 | 11 | 19 |
16 | NED 10941 | Stan Heltzel, Nadine Boersma | 86,0 | 21 | 22 | (27) | 15 | 19 | 9 |
17 | DEN 10735 | Thomas Krogsgaard, Nils Krag | 88,0 | 15 | 23 | 17 | 17 | 16 | (24) |
18 | NED 5179 | Johannes Jacobs, Ruud Risseeuw | 89,0 | (24) | 24 | 20 | 21 | 7 | 17 |
19 | IRE 10935 | Margie Crawford, Robin Anderson | 91,0 | 19 | 13 | (25) | 23 | 13 | 23 |
20 | NED 10953 | Elise Beket, Evert Beket | 92,0 | 24 | (28) | 24 | 19 | 15 | 10 |
21 | NED 10003 | Lous de Bruyne, Hans de Bruyne | 99,0 | 23 | 15 | (24) | 22 | 18 | 21 |
22 | UK 10798 | Peter Redshaw, Janette Redshaw | 101,0 | (25) | 24 | 23 | 14 | 20 | 20 |
23 | NED 5535 | Jan Katgeman, Jouke Post | 104,0 | 25 | 25 | (26) | 18 | 14 | 22 |
24 | IRE 6557 | Michael Haig, Niamh Haig | 106,0 | 26 | (27) | 21 | 20 | 23 | 16 |
25 | UK 11129 | Paul Hughes, Cam Hughes | 114,0 | 21 | 26 | 22 | 16 | (dnc) | dnc |
26 | UK 9738 | John Cadman, Charles Child | 125,0 | (dnf) | 26 | 25 | 27 | 22 | 25 |
27 | UK 10334 | David Siggins, Eunice Siggins | 128,0 | 27 | 27 | (28) | 26 | 21 | 27 |
28 | IRE 9846 | Davis Doran, Joke Peers | 132,0 | 27 | (dnf) | 26 | 28 | 25 | 26 |
Uitslag Wayfarer – Gold
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 10812 | Mogens Just, Anders Friis | 6,0 | 2 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 |
2 | UK 10648 | Michael McNamara, Simon Townsend | 7,0 | 1 | 1 | (4) | 1 | 2 | 2 |
3 | UK 10918 | Mark Hartley, Richard Hartley | 23,0 | (9) | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 |
4 | DEN 10568 | Peter Boje, Samuel Boje | 25,0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 4 | (28) |
5 | UK 10992 | Roger Challis, Mark Johnston | 25,0 | (ocs) | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 |
6 | UK 11012 | Tim Townsend, Jacqueline Townsend | 30,0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | (11) |
7 | DEN 10908 | Christian Milert Hansen, Henrik Hamann | 36,0 | 5 | 5 | 16 | (22) | 3 | 7 |
8 | DEN 11031 | Christian Iversen, Jorgen Iversen | 37,0 | 6 | 2 | 1 | (17) | 15 | 13 |
9 | CAN 11149 | Susan Pilling, Steph Romaniuk | 38,0 | 7 | 5 | (14) | 9 | 9 | 8 |
10 | DEN 11121 | Niels Alslev, Anders Pjetursson | 40,0 | 4 | (19) | 8 | 7 | 12 | 9 |
11 | UK 10688 | Bill Whitney, John Shelton | 42,0 | 10 | 10 | 8 | 8 | (23) | 6 |
12 | DEN 11006 | Bjarne Clausen, Hans Hansen | 45,5 | 2 | 11 | 10 | (21) | 5 | 17 |
13 | DEN 11124 | Meike Fomsgaard, Jan Kjeldsen | 46,0 | (19) | 4 | 6 | 5 | 17 | 14 |
14 | UK 11118 | John Goudie, John Hewat | 49,0 | 11 | 3 | 7 | 18 | 10 | (20) |
15 | DEN 10811 | Gert Svane, Kim Fremlev Larsen | 50,0 | 3 | 7 | 2 | 20 | (22) | 18 |
16 | UK 968 | Simon Ruffles, George Finch | 50,0 | 12 | 6 | 9 | (15) | 8 | 15 |
17 | UK 11026 | Giles Wright, Grean Island | 55,0 | (22) | 8 | 12 | 14 | 16 | 5 |
18 | UK 10947 | Stewart Coltart, Catriona Coltart | 56,0 | 3 | 11 | (ufd) | 12 | 18 | 12 |
19 | UK 10686 | Brian McKenzy, Elizabeth McKenzy | 58,0 | 10 | 6 | 12 | (19) | 11 | 19 |
20 | DEN 10444 | Stefan Nandrup-Bus, Kim Jensen | 61,0 | 14 | 7 | 4 | 11 | (26) | 25 |
21 | UK 10934 | Brian Lamb, Sam Pygall | 62,0 | 7 | 8 | 6 | (25) | 20 | 21 |
22 | IRE 11152 | Monica Schaefer, Miriam McCarthy | 62,0 | 8 | 10 | 15 | 13 | (25) | 16 |
23 | UK 10883 | David Wall, Sally Wall | 71,0 | 8 | 9 | 19 | (24) | 13 | 22 |
24 | UK 11119 | Ben Davies, Olivia Davies | 72,0 | 4 | 18 | 21 | (27) | 19 | 10 |
25 | SA 10952 | John Turner, Henry Wiggins | 73,5 | 16 | 11 | 7 | 16 | (28) | 23 |
26 | UK 11000 | Lis Feibusch, William Cleverly | 89,0 | 9 | 16 | 14 | (26) | 24 | 26 |
27 | UK 10716 | Chas Hammond, Mandy Hammond | 91,0 | 20 | 14 | 3 | (28) | 27 | 27 |
28 | CAN 10977 | Robert Wierdsma, Daniel Wierdsma | 91,0 | 6 | (25) | 17 | 23 | 21 | 24 |
Uitslag Wayfarer – Silver
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 11123 | Bjarne Lindquist, Jan Tantholt Nielsen | 34,0 | 17 | 9 | (ufd) | 1 | 3 | 4 |
2 | CAN 11150 | Leo van Kampen, Joanne van Kampen | 38,0 | 15 | (16) | 10 | 7 | 1 | 5 |
3 | UK 10974 | Nigel O’Donnel, Belinda O’Donnel | 39,0 | 12 | (20) | 18 | 3 | 5 | 1 |
4 | IRE 10826 | Margaret Hynes, Sean Hynes | 40,0 | 13 | (14) | 11 | 2 | 8 | 6 |
5 | UK 10601 | Jamie Wheatly, Wendy Wheatly | 43,0 | 11 | (23) | 19 | 9 | 2 | 2 |
6 | DEN 239 | Poul Ammentorp, Klavs Holtug | 49,0 | (20) | 15 | 11 | 6 | 9 | 8 |
7 | DEN 10759 | Finn Bojsen, Thomas Wiborg Steen | 55,0 | 16 | 12 | 13 | 8 | 6 | (18) |
8 | USA 10445 | Jim Heffernan, Sean Heffernan | 63,0 | 18 | (22) | 22 | 4 | 4 | 15 |
9 | UK 10803 | Jonathan Christy, Simon Harrington | 64,0 | 18 | (21) | 16 | 11 | 12 | 7 |
10 | UK 10614 | Mark Penny, Gail Penny | 66,0 | 17 | 17 | 13 | 5 | (24) | 14 |
11 | UK 10706 | Mike Pearce, Steve Ash | 68,0 | 23 | 20 | 9 | 13 | (ocs) | 3 |
12 | UK 9593 | Terry Cook, Ralph Roberts | 70,0 | 13 | 17 | (20) | 10 | 17 | 13 |
13 | DEN 10844 | Thomas Raun Petersen, Anne Jensen | 83,0 | (26) | 18 | 18 | 25 | 10 | 12 |
14 | UK 11107 | Tony Geary, Nathan Geary | 83,0 | 14 | 19 | 15 | 24 | (26) | 11 |
15 | UK 10709 | Charles Manby, Nicola Manby | 85,0 | 22 | 21 | (23) | 12 | 11 | 19 |
16 | NED 10941 | Stan Heltzel, Nadine Boersma | 86,0 | 21 | 22 | (27) | 15 | 19 | 9 |
17 | DEN 10735 | Thomas Krogsgaard, Nils Krag | 88,0 | 15 | 23 | 17 | 17 | 16 | (24) |
18 | NED 5179 | Johannes Jacobs, Ruud Risseeuw | 89,0 | (24) | 24 | 20 | 21 | 7 | 17 |
19 | IRE 10935 | Margie Crawford, Robin Anderson | 91,0 | 19 | 13 | (25) | 23 | 13 | 23 |
20 | NED 10953 | Elise Beket, Evert Beket | 92,0 | 24 | (28) | 24 | 19 | 15 | 10 |
21 | NED 10003 | Lous de Bruyne, Hans de Bruyne | 99,0 | 23 | 15 | (24) | 22 | 18 | 21 |
22 | UK 10798 | Peter Redshaw, Janette Redshaw | 101,0 | (25) | 24 | 23 | 14 | 20 | 20 |
23 | NED 5535 | Jan Katgeman, Jouke Post | 104,0 | 25 | 25 | (26) | 18 | 14 | 22 |
24 | IRE 6557 | Michael Haig, Niamh Haig | 106,0 | 26 | (27) | 21 | 20 | 23 | 16 |
25 | UK 11129 | Paul Hughes, Cam Hughes | 114,0 | 21 | 26 | 22 | 16 | (dnc) | dnc |
26 | UK 9738 | John Cadman, Charles Child | 125,0 | (dnf) | 26 | 25 | 27 | 22 | 25 |
27 | UK 10334 | David Siggins, Eunice Siggins | 128,0 | 27 | 27 | (28) | 26 | 21 | 27 |
28 | IRE 9846 | Davis Doran, Joke Peers | 132,0 | 27 | (dnf) | 26 | 28 | 25 | 26 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl